Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome (turpmāk tekstā – Regulators) ar 2024. gada 26. septembra lēmumu Nr. 66 ir apstiprinājusi SIA “GROBIŅAS NAMSERVISS” vienotu siltumenerģijas apgādes tarifu (bez pievienotās vērtības nodokļa) pie dažādām dabasgāzes tirdzniecības gala cenām intervālā no 25,00 EUR/MWh līdz 95,00 EUR/MWh Grobiņas pilsētā, Pāvilostas pilsētā, Durbes pilsētā, Kapsēdē, Medzes pagastā, Robežniekos un Cimdeniekos Grobiņas pagastā, Nīcā, Nīcas pagastā, Vērgalē, Vērgales pagastā, Lieģos, Tadaiķu pagastā, Vecpilī, Vecpils pagastā, Dienvidkurzemes novadā.
Tarifs stājas spēkā 2024. gada 1. novembrī.
Papildus informējam, ka informācija par kārtējā mēnesī piemērojamo siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu reizi mēnesī līdz attiecīgā mēneša trešajai darbdienai tiks publicēta tīmekļvietnē https://grobinasnamserviss.lv/tarifi/.
Dabasgāzes cena (bez akcīzes nodokļa), EUR/MWh | Siltumenerģijas ražošanas tarifs | Sadales un pārvades tarifs | Tirdzniecības tarifs |
Siltumenerģijas apgādes gala tarifs no
01.11.2024. līdz 31.10.2026. (ar neparedzētajiem ieņēmumiem 0,86 EUR/MWh, ar akcīzes nodokļa komponenti 0,27 EUR/MWh) |
Siltumenerģijas apgādes gala tarifs no
01.11.2026., EUR/MWh (ar akcīzes nodokļa komponenti 0,27 EUR/MWh) |
25,00 | 51,65 | 18,59 | 2,82 | 72,47 | 73,33 |
25,50 | 51,72 | 18,61 | 2,82 | 72,56 | 73,42 |
26,00 | 51,79 | 18,62 | 2,82 | 72,64 | 73,50 |
26,50 | 51,86 | 18,63 | 2,82 | 72,71 | 73,58 |
27,00 | 51,92 | 18,64 | 2,82 | 72,79 | 73,65 |
27,50 | 51,99 | 18,65 | 2,82 | 72,87 | 73,73 |
28,00 | 52,06 | 18,67 | 2,82 | 72,96 | 73,82 |
28,50 | 52,13 | 18,68 | 2,82 | 73,04 | 73,90 |
29,00 | 52,20 | 18,69 | 2,82 | 73,12 | 73,98 |
29,50 | 52,27 | 18,70 | 2,82 | 73,19 | 74,06 |
30,00 | 52,33 | 18,72 | 2,82 | 73,28 | 74,14 |
30,50 | 52,40 | 18,73 | 2,82 | 73,36 | 74,22 |
31,00 | 52,47 | 18,74 | 2,82 | 73,44 | 74,30 |
31,50 | 52,54 | 18,75 | 2,82 | 73,52 | 74,38 |
32,00 | 52,61 | 18,77 | 2,82 | 73,61 | 74,47 |
32,50 | 52,68 | 18,78 | 2,82 | 73,68 | 74,55 |
33,00 | 52,74 | 18,79 | 2,82 | 73,76 | 74,62 |
33,50 | 52,81 | 18,80 | 2,82 | 73,84 | 74,70 |
34,00 | 52,88 | 18,81 | 2,82 | 73,92 | 74,78 |
34,50 | 52,95 | 18,83 | 2,82 | 74,01 | 74,87 |
35,00 | 53,02 | 18,84 | 2,82 | 74,09 | 74,95 |
35,50 | 53,09 | 18,85 | 2,82 | 74,17 | 75,03 |
36,00 | 53,16 | 18,87 | 2,82 | 74,24 | 75,12 |
36,50 | 53,22 | 18,88 | 2,82 | 74,33 | 75,19 |
37,00 | 53,29 | 18,89 | 2,82 | 74,41 | 75,27 |
37,50 | 53,36 | 18,90 | 2,82 | 74,49 | 75,35 |
38,00 | 53,43 | 18,91 | 2,82 | 74,57 | 75,43 |
38,50 | 53,50 | 18,93 | 2,82 | 74,66 | 75,52 |
39,00 | 53,57 | 18,94 | 2,82 | 74,73 | 75,60 |
39,50 | 53,63 | 18,95 | 2,82 | 74,81 | 75,67 |
40,00 | 53,70 | 18,96 | 2,82 | 74,89 | 75,75 |
40,50 | 53,77 | 18,97 | 2,82 | 74,97 | 75,83 |
41,00 | 53,84 | 18,99 | 2,82 | 75,06 | 75,92 |
41,50 | 53,91 | 19,00 | 2,82 | 75,14 | 76,00 |
42,00 | 53,98 | 19,01 | 2,82 | 75,21 | 76,08 |
42,50 | 54,04 | 19,02 | 2,82 | 75,29 | 76,15 |
43,00 | 54,11 | 19,04 | 2,82 | 75,38 | 76,24 |
43,50 | 54,18 | 19,05 | 2,82 | 75,46 | 76,32 |
44,00 | 54,25 | 19,06 | 2,82 | 75,54 | 76,40 |
44,50 | 54,32 | 19,07 | 2,82 | 75,62 | 76,48 |
45,00 | 54,39 | 19,09 | 2,82 | 75,69 | 76,57 |
45,50 | 54,45 | 19,10 | 2,82 | 75,78 | 76,64 |
46,00 | 54,52 | 19,11 | 2,82 | 75,86 | 76,72 |
46,50 | 54,59 | 19,12 | 2,82 | 75,94 | 76,80 |
47,00 | 54,66 | 19,13 | 2,82 | 76,02 | 76,88 |
47,50 | 54,73 | 19,15 | 2,82 | 76,11 | 76,97 |
48,00 | 54,80 | 19,16 | 2,82 | 76,18 | 77,05 |
48,50 | 54,86 | 19,17 | 2,82 | 76,26 | 77,12 |
49,00 | 54,93 | 19,18 | 2,82 | 76,34 | 77,20 |
49,50 | 55,00 | 19,20 | 2,82 | 76,43 | 77,29 |
50,00 | 55,07 | 19,21 | 2,82 | 76,51 | 77,37 |
50,50 | 55,14 | 19,22 | 2,82 | 76,59 | 77,45 |
51,00 | 55,21 | 19,23 | 2,82 | 76,67 | 77,53 |
51,50 | 55,28 | 19,25 | 2,82 | 76,74 | 77,62 |
52,00 | 55,34 | 19,26 | 2,82 | 76,83 | 77,69 |
52,50 | 55,41 | 19,27 | 2,82 | 76,91 | 77,77 |
53,00 | 55,48 | 19,28 | 2,82 | 76,99 | 77,85 |
53,50 | 55,55 | 19,30 | 2,82 | 77,08 | 77,94 |
54,00 | 55,62 | 19,31 | 2,82 | 77,16 | 78,02 |
54,50 | 55,69 | 19,32 | 2,82 | 77,23 | 78,10 |
55,00 | 55,75 | 19,33 | 2,82 | 77,31 | 78,17 |
55,50 | 55,82 | 19,34 | 2,82 | 77,39 | 78,25 |
56,00 | 55,89 | 19,36 | 2,82 | 77,48 | 78,34 |
56,50 | 55,96 | 19,37 | 2,82 | 77,56 | 78,42 |
57,00 | 56,03 | 19,38 | 2,82 | 77,64 | 78,50 |
57,50 | 56,10 | 19,39 | 2,82 | 77,71 | 78,58 |
58,00 | 56,16 | 19,40 | 2,82 | 77,79 | 78,65 |
58,50 | 56,23 | 19,42 | 2,82 | 77,88 | 78,74 |
59,00 | 56,30 | 19,43 | 2,82 | 77,96 | 78,82 |
59,50 | 56,37 | 19,44 | 2,82 | 78,04 | 78,90 |
60,00 | 56,44 | 19,46 | 2,82 | 78,13 | 78,99 |
60,50 | 56,51 | 19,47 | 2,82 | 78,20 | 79,07 |
61,00 | 56,57 | 19,48 | 2,82 | 78,28 | 79,14 |
61,50 | 56,64 | 19,49 | 2,82 | 78,36 | 79,22 |
62,00 | 56,71 | 19,50 | 2,82 | 78,44 | 79,30 |
62,50 | 56,78 | 19,52 | 2,82 | 78,53 | 79,39 |
63,00 | 56,85 | 19,53 | 2,82 | 78,61 | 79,47 |
63,50 | 56,92 | 19,54 | 2,82 | 78,69 | 79,55 |
64,00 | 56,99 | 19,55 | 2,82 | 78,76 | 79,63 |
64,50 | 57,05 | 19,56 | 2,82 | 78,84 | 79,70 |
65,00 | 57,12 | 19,58 | 2,82 | 78,93 | 79,79 |
65,50 | 57,19 | 19,59 | 2,82 | 79,01 | 79,87 |
66,00 | 57,26 | 19,60 | 2,82 | 79,09 | 79,95 |
66,50 | 57,33 | 19,62 | 2,82 | 79,18 | 80,04 |
67,00 | 57,40 | 19,63 | 2,82 | 79,25 | 80,12 |
67,50 | 57,46 | 19,64 | 2,82 | 79,33 | 80,19 |
68,00 | 57,53 | 19,65 | 2,82 | 79,41 | 80,27 |
68,50 | 57,60 | 19,66 | 2,82 | 79,49 | 80,35 |
69,00 | 57,67 | 19,68 | 2,82 | 79,58 | 80,44 |
69,50 | 57,74 | 19,69 | 2,82 | 79,66 | 80,52 |
70,00 | 57,81 | 19,70 | 2,82 | 79,73 | 80,60 |
70,50 | 57,87 | 19,71 | 2,82 | 79,81 | 80,67 |
71,00 | 57,94 | 19,72 | 2,82 | 79,89 | 80,75 |
71,50 | 58,01 | 19,74 | 2,82 | 79,98 | 80,84 |
72,00 | 58,08 | 19,75 | 2,82 | 80,06 | 80,92 |
72,50 | 58,15 | 19,76 | 2,82 | 80,14 | 81,00 |
73,00 | 58,22 | 19,78 | 2,82 | 80,21 | 81,09 |
73,50 | 58,28 | 19,79 | 2,82 | 80,30 | 81,16 |
74,00 | 58,35 | 19,80 | 2,82 | 80,38 | 81,24 |
74,50 | 58,42 | 19,81 | 2,82 | 80,46 | 81,32 |
75,00 | 58,49 | 19,82 | 2,82 | 80,54 | 81,40 |
75,50 | 58,56 | 19,84 | 2,82 | 80,63 | 81,49 |
76,00 | 58,63 | 19,85 | 2,82 | 80,70 | 81,57 |
76,50 | 58,69 | 19,86 | 2,82 | 80,78 | 81,64 |
77,00 | 58,76 | 19,87 | 2,82 | 80,86 | 81,72 |
77,50 | 58,83 | 19,89 | 2,82 | 80,95 | 81,81 |
78,00 | 58,90 | 19,90 | 2,82 | 81,03 | 81,89 |
78,50 | 58,97 | 19,91 | 2,82 | 81,11 | 81,97 |
79,00 | 59,04 | 19,92 | 2,82 | 81,19 | 82,05 |
79,50 | 59,11 | 19,94 | 2,82 | 81,26 | 82,14 |
80,00 | 59,17 | 19,95 | 2,82 | 81,35 | 82,21 |
80,50 | 59,24 | 19,96 | 2,82 | 81,43 | 82,29 |
81,00 | 59,31 | 19,97 | 2,82 | 81,51 | 82,37 |
81,50 | 59,38 | 19,98 | 2,82 | 81,59 | 82,45 |
82,00 | 59,45 | 20,00 | 2,82 | 81,68 | 82,54 |
82,50 | 59,52 | 20,01 | 2,82 | 81,75 | 82,62 |
83,00 | 59,58 | 20,02 | 2,82 | 81,83 | 82,69 |
83,50 | 59,65 | 20,03 | 2,82 | 81,91 | 82,77 |
84,00 | 59,72 | 20,05 | 2,82 | 82,00 | 82,86 |
84,50 | 59,79 | 20,06 | 2,82 | 82,08 | 82,94 |
85,00 | 59,86 | 20,07 | 2,82 | 82,16 | 83,02 |
85,50 | 59,93 | 20,08 | 2,82 | 82,23 | 83,10 |
86,00 | 59,99 | 20,09 | 2,82 | 82,31 | 83,17 |
86,50 | 60,06 | 20,11 | 2,82 | 82,40 | 83,26 |
87,00 | 60,13 | 20,12 | 2,82 | 82,48 | 83,34 |
87,50 | 60,20 | 20,13 | 2,82 | 82,56 | 83,42 |
88,00 | 60,27 | 20,14 | 2,82 | 82,64 | 83,50 |
88,50 | 60,34 | 20,16 | 2,82 | 82,71 | 83,59 |
89,00 | 60,40 | 20,17 | 2,82 | 82,80 | 83,66 |
89,50 | 60,47 | 20,18 | 2,82 | 82,88 | 83,74 |
90,00 | 60,54 | 20,19 | 2,82 | 82,96 | 83,82 |
90,50 | 60,61 | 20,21 | 2,82 | 83,05 | 83,91 |
91,00 | 60,68 | 20,22 | 2,82 | 83,13 | 83,99 |
91,50 | 60,75 | 20,23 | 2,82 | 83,21 | 84,07 |
92,00 | 60,82 | 20,24 | 2,82 | 83,28 | 84,15 |
92,50 | 60,88 | 20,25 | 2,82 | 83,36 | 84,22 |
93,00 | 60,95 | 20,27 | 2,82 | 83,45 | 84,31 |
93,50 | 61,02 | 20,28 | 2,82 | 83,53 | 84,39 |
94,00 | 61,09 | 20,29 | 2,82 | 83,61 | 84,47 |
94,50 | 61,16 | 20,30 | 2,82 | 83,69 | 84,55 |
95,00 | 61,23 | 20,32 | 2,82 | 83,77 | 84,64 |
Regulators ir piešķīris atļauju SIA “GROBIŅAS NAMSERVISS” pašai saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus kurināmā un pārdotās elektroenerģijas cenu izmaiņu gadījumā un gadījumā, ja iepriekšējā finanšu gadā komersantam ir izveidojušās neparedzētās izmaksas vai ieņēmumi saskaņā ar Metodikas 43.14 punktā minētajām izmaksu pozīcijām.
Ar šo lēmumu tiek atcelts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2021.gada 28.janvāra lēmumu Nr.6 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “GROBIŅAS NAMSERVISS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” (Latvijas Vēstnesis, 2021, 21.nr.).
Lēmums publicēts 27.09.2024. izdevumā “LATVIJAS VĒSTNESIS”. Ar lēmuma pilnu saturu var iepazīties mājas lapā https://www.vestnesis.lv/op/2024/189.7