2020. gada 23. novembrī Latvijas Republikas Saeima pieņēma izmaiņas Dabas resursu nodokļa (DRN) likumā, kas paredz ikgadēju šā nodokļa pieaugumu par vienas sadzīves atkritumu tonnas apglabāšanu. Atbilstoši minētajam likumam no 01.01.2022. DRN likme par 1 sadzīves atkritumu tonnas apglabāšanu būs 80,00 EUR/t, salīdzinot ar līdzšinējiem 65,00 EUR/t. Atbilstoši šīm izmaiņām, palielināsies arī atkritumu poligona “Ķīvītes” izmaksas par 1 tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu, ko 2020. gada 17.decembrī apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ar Padomes lēmumu Nr. 172. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu (39.panta 12 daļa), ja mainās tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, atkritumu apsaimniekošanas operators iekļauj apstiprināto tarifu atkritumu izvešanas maksā ar tā spēkā stāšanās dienu. Pamatojoties uz iepriekš minēto, palielinās kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma maksa klientiem.
Līdz ar to no 2022.gada 1.janvāra SIA “Eco Baltia vide” (kopš 24.11.2021. apvienoti uzņēmumi SIA “Eko Kurzeme” un SIA “Eco Baltia vide”) apsaimniekotajos reģionos ir paredzētas šādas izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas maksā:
Maksa par 1m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu līdz 2021. gada 31.decembrim(ar PVN) | Maksa par 1m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu sākot ar 2022.gada 1.janvāri (ar PVN) | Izmaksas par privātmājās visbiežāk izmantotā 0,24m3 konteinera izvešanas reizi(ar PVN) | |
Liepājas Z daļā,Aizputē un Aizputes, Cīravas, Lažas, Kazdangas, Kalvenes pagastos, Grobiņā un Grobiņas, Bārtas, Medzes, Gaviezes pagastos, Pāvilostā un Sakas, Vērgales pagastos | 18,59 EUR/m3 ar PVN | 20.49 EUR/m3 ar PVN | 4.92 EUR |
Skrundā un Skrundas, Raņķu, Nīkrāces, Rudbāržu pagastos | 21,47 EUR/m3 ar PVN | 23.37 EUR/m3 ar PVN | 5.61 EUR |
Durbē un Durbes, Tadaiķu, Vecpils, Dunalkas pagastos | 20,32 EUR/m3 ar PVN | 22.22 EUR/m3 ar PVN | 5.33 EUR |
Saldū un Saldus, Lutriņu, Jaunlutriņu, Šķēdes, Zirņu, Pampāļu, Novadnieku, Kursīšu, Zaņas, Nīgrandes, Ezeres, Rubas, Jaunauces, Vadakstes, Zvārdes pagastos | 20,69 EUR/m3 ar PVN | 22.43 EUR/m3 ar PVN | 5.38 EUR |
Brocēnos un Blīdenes, Cieceres, Gaiķu, Remtes pagastos | 23,72 EUR/m3 ar PVN | 25.62 EUR/m3 ar PVN | 6.15 EUR |
No 2022.gada 1.janvāra PS “Vides pakalpojumi Liepājai” apsaimniekotajos reģionos (tostarp Rucavas, Vaiņodes un Priekules pagatstos) ir paredzētas šādas izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas maksā:
Konteinera tilpums (m3) | EUR 18,37 (t.sk. PVN par 1m3 apsaimniekošanu) | EUR 19,26 (t.sk. PVN par 1m3 apsaimniekošanu) |
Maksa par atkritumu apsaimniekošanu no 01.01.2021. | Maksa par apsaimniekošanu no 01.01.2022. | |
0,12 | 2,20 | 2,31 |
0,24 | 4,40 | 4,62 |
0,66 | 12,12 | 12,72 |
1,10 | 20,21 | 21,19 |
Maiss 100 litri | 2,08 | 2,17 |
No 2022.gada 1.janvāra SIA “Clean R” apsaimniekotajos reģionos (Nīcas un Otaņķu pagastu administratīvajā teritorijā) maksa par 1m3 nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noteikta EUR 17.45 bez PVN.